Phụ phí xăng dầu hằng tuần của UPS hay còn gọi là phụ phí nhiên liệu UPS (Fuel Surcharge)
Bảng giá phụ phí nhiên liệu này được áp dụng cho các lô hàng vận chuyển của UPS từ Việt Nam đi đến tất cả các nước trên thế giới.
Các ngày hiệu lực | Phụ phí |
---|---|
29/03/2021 | 16,25% |
22/03/2021 | 17,00% |
15/03/2021 | 16,50% |
08/03/2021 | 16,75% |
01/03/2021 | 15,75% |
22/02/2021 | 14,25% |
15/02/2021 | 14,25% |
08/02/2021 | 13,25% |
01/02/2021 | 13,50% |
25/01/2021 | 12,50% |
18/01/2021 | 12,50% |
11/01/2021 | 12,25% |
04/01/2021 | 12,50% |
28/12/2020 | 11,75% |
21/12/2020 | 11,75% |
14/12/2020 | 11,25% |
07/12/2020 | 10,75% |
30/11/2020 | 9,75% |
23/11/2020 | 9,50% |
16/11/2020 | 8,00% |
09/11/2020 | 8,00% |
02/11/2020 | 8,75% |
26/10/2020 | 9,00% |
19/10/2020 | 8,00% |
12/10/2020 | 8,00% |
05/10/2020 | 7,50% |
28/09/2020 | 8,00% |
21/09/2020 | 7,75% |
14/09/2020 | 9,50% |
07/09/2020 | 9,50% |
31/08/2020 | 9,25% |
24/08/2020 | 9,25% |
17/08/2020 | 9,25% |
10/08/2020 | 9,25% |
03/08/2020 | 9,25% |
Tham khảo thêm: Bảng giá gửi hàng đi Úc tại TPHCM