Phụ phí xăng dầu Fedex hay còn gọi là phụ phí nhiên liệu Fedex (Fuel Surcharge)
Bảng giá phụ phí nhiên liệu này được áp dụng cho các lô hàng vận chuyển của Fedex từ Việt Nam xuất đi.
Tuần | Giá tuần | Phụ phí |
---|---|---|
29 Tháng Ba, 2021 - 04 Tháng Tư, 2021 | $1.673 | 16.50% |
22 Tháng Ba, 2021 - 28 Tháng Ba, 2021 | $1.731 | 17.00% |
15 Tháng Ba, 2021 - 21 Tháng Ba, 2021 | $1.685 | 16.50% |
08 Tháng Ba, 2021 - 14 Tháng Ba, 2021 | $1.711 | 16.50% |
01 Tháng Ba, 2021 - 07 Tháng Ba, 2021 | $1.633 | 16.00% |
22 Tháng Hai, 2021 - 28 Tháng Hai, 2021 | $1.568 | 15.50% |
15 Tháng Hai, 2021 - 21 Tháng Hai, 2021 | $1.498 | 14.00% |
08 Tháng Hai, 2021 - 14 Tháng Hai, 2021 | $1.426 | 14.00% |
01 Tháng Hai, 2021 - 07 Tháng Hai, 2021 | $1.438 | 14.50% |
25 Tháng Một, 2021 - 31 Tháng Một, 2021 | $1.373 | 14.00% |
18 Tháng Một, 2021 - 24 Tháng Một, 2021 | $1.373 | 14.00% |
11 Tháng Một, 2021 - 17 Tháng Một, 2021 | $1.348 | 13.50% |
04 Tháng Một, 2021 - 10 Tháng Một, 2021 | $1.349 | 13.50% |
28 Tháng Mười Hai, 2020 - 03 Tháng Một, 2021 | $1.359 | 13.50% |
21 Tháng Mười Hai, 2020 - 27 Tháng Mười Hai, 2020 | $1.296 | 13.00% |
14 Tháng Mười Hai, 2020 - 20 Tháng Mười Hai, 2020 | $1.26 | 13.00% |
07 Tháng Mười Hai, 2020 - 13 Tháng Mười Hai, 2020 | $1.233 | 12.50% |
30 Tháng Mười Một, 2020 - 06 Tháng Mười Hai, 2020 | $1.136 | 11.50% |
23 Tháng Mười Một, 2020 - 29 Tháng Mười Một, 2020 | $1.13 | 11.50% |
16 Tháng Mười Một, 2020 - 22 Tháng Mười Một, 2020 | $1.05 | 10.50% |
09 Tháng Mười Một, 2020 - 15 Tháng Mười Một, 2020 | $1.012 | 10.00% |
02 Tháng Mười Một, 2020 - 08 Tháng Mười Một, 2020 | $1.06 | 10.50% |
26 Tháng Mười, 2020 - 01 Tháng Mười Một, 2020 | $1.076 | 11.00% |
19 Tháng Mười, 2020 - 25 Tháng Mười, 2020 | $1.067 | 10.50% |
12 Tháng Mười, 2020 - 18 Tháng Mười, 2020 | $0.995 | 10.00% |
05 Tháng Mười, 2020 - 11 Tháng Mười, 2020 | $0.973 | 9.50% |
28 Tháng Chín, 2020 - 04 Tháng Mười, 2020 | $1.011 | 10.00% |
21 Tháng Chín, 2020 - 27 Tháng Chín, 2020 | $0.984 | 9.50% |
14 Tháng Chín, 2020 - 20 Tháng Chín, 2020 | $1.074 | 11.00% |
07 Tháng Chín, 2020 - 13 Tháng Chín, 2020 | $1.128 | 11.50% |
31 Tháng Tám, 2020 - 06 Tháng Chín, 2020 | $1.102 | 11.00% |
24 Tháng Tám, 2020 - 30 Tháng Tám, 2020 | $1.11 | 11.50% |
Tháng Tám 17, 2020 - Tháng Tám 23, 2020 | $1.111 | 11.50% |
Tháng Tám 10, 2020 - Tháng Tám 16, 2020 | $1.104 | 11.00% |
Tháng Tám 03, 2020 - Tháng Tám 09, 2020 | $1.106 | 11.00% |
Tháng Bảy 27, 2020 - Tháng Tám 02, 2020 | $1.074 | 11.00% |
20 Tháng Bảy, 2020 - 26 Tháng Bảy, 2020 | $1.073 | 11.00% |
Xem thêm: Bảng giá gửi hàng đi Mỹ 2021 tại TPHCM